<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sob Metamorfose</title>
	<atom:link href="http://sobmetamorfose.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sobmetamorfose.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2012 16:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>A sustentabilidade na criação dos suínos</title>
		<link>http://sobmetamorfose.com.br/?p=336</link>
		<comments>http://sobmetamorfose.com.br/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 16:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Manica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobmetamorfose.com.br/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[A atividade de suinícola tem se mostrado, cada vez mais, uma alternativa viável para o sistema agrícola brasileiro, pelo retorno econômico gerado ao produtor rural e pela importância deste produto. O suíno industrial representa não só um aumento na quantidade de carne, mas também a diminuição na espessura de gordura subcutânea. O Brasil é o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://sobmetamorfose.com.br/wp-content/uploads/2012/03/suino.jpg" alt="" title="suino" width="500" height="366" class="alignnone size-full wp-image-339" /></center></p>
<p>A atividade de suinícola tem se mostrado, cada vez mais, uma alternativa viável para o sistema agrícola brasileiro, pelo retorno econômico gerado ao produtor rural e pela importância deste produto. O suíno industrial representa não só um aumento na quantidade de carne, mas também a diminuição na espessura de gordura subcutânea. O Brasil é o quarto maior exportador mundial de carne suína e possui um dos maiores rebanhos de suínos do mundo (FAO, 2008).  O Brasil tem chances de melhorar, possui médicos veterinários e zootecnistas especializados, maturidade suficiente, principalmente no sul do país, avanço na tecnificação e preocupação ambiental. A Granja Fontana localizada no Município de Charrua Rio Grande do Sul, foi fundada em 1950 por Stefano Antônio Fontana, iniciou com 10 matrizes onde sei filho Vilseu ajudava a cuidar, conta hoje com 1800 matrizes. A granja é uma Unidade Produtora de Leitões (UPL), ou seja, engloba desde a coleta do sêmen e inseminação ate a saída dos leitões com peso em torno de 23 kg isto equivale a 60 a 65 dias de vida.<strong> </strong></p>
<p>A Granja Fontana sempre manteve a preocupação com o bem-estar do animal, a preservação da natureza e a qualidade do produto. Em 2006, com o apoio do BRDE, viabilizou-se a construção da Unidade Nossa Senhora de Lourdes a qual trouxe diversos avanços. Os pavilhões das creches possuem forração para manter a temperatura ambiente, o pavilhão da gestação possui altura superior aos demais, proporcionando um espaço mais arejado, utilizam pisos térmicos, diferenciação nas construções e arborização nas laterais das pocilgas, foi a pioneira na introdução do som ambiente para os animais, fato este que rendeu a Vilseu reconhecimento mundial. Foi uma das primeiras a construir em alvenaria seus depósitos de dejetos, o tratamento destes é feito através de um biodigestor, sendo que a energia gerada é utilizada para manutenção da granja e o efluente é utilizado como adubação de lavouras. O inteligente gerenciamento da água onde a chuva é captada nos telhados por um sistema de calhas com caixas da água nas laterais das pocilgas e armazenada numa cisterna com capacidade total de  2100 m³ ou 2,1 milhões de litros. Esta água é utilizada para limpeza das instalações. A captação pluvial na área da granja é direcionada para uma mata onde a mesma infiltra-se e alimenta uma fonte de onde é retirada e ofertada aos animais. Toda atividade pode ser desenvolvida, tendo sempre em mente o cuidado com o meio ambiente, respeitando as leis com isso estamos colaborando para um mundo melhor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobmetamorfose.com.br/?feed=rss2&#038;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normas Ambientais?Você sabia?</title>
		<link>http://sobmetamorfose.com.br/?p=299</link>
		<comments>http://sobmetamorfose.com.br/?p=299#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 00:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[Direito Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobmetamorfose.com.br/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Por volta de 1970 o progresso de um pais era visto com a quantidade de poluição produzida e o Brasil também era assim, entretanto a degradação ambiental ficou nítida para todos os povos onde então começou a nascer praticas ambientais como Sistema de Gestão Ambiental (SGA) na qual envolviam a diminuição da poluição e a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://sobmetamorfose.com.br/wp-content/uploads/2011/11/normas.jpg" alt="" title="normas" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-300" /></center><br />
Por volta de 1970 o progresso de um pais era visto com a quantidade de poluição produzida e o Brasil também era assim, entretanto a degradação ambiental ficou nítida para todos os povos onde então começou a nascer praticas ambientais como  Sistema de Gestão Ambiental (SGA) na qual envolviam a diminuição da poluição e a Inglaterra deu o ponto de partida e criou a norma BS-7750 que assegurava os efeitos das atividades de qualquer tipo de empresa,seja pequena, média, micro  e afins. Esse fator gerou grandes interesses ambientais e logo a ISO adaptou a norma criando assim a ISO 14 000, se tornando assim a norma internacional, pois foi desenvolvida por uma organização de representantes de mais de 120 países representado pela ABNT diferente da BS-7750 que seguia padrões da Inglaterra. As normas da série ISO 14 000 aborda o Sistema de Gestão Ambiental abrangendo auditória ambiental, avaliação do desempenho ambiental e analise do ciclo de vida, tudo isso visando o desenvolvimento sustentável.<br />
A ISO 14 000 dá origens a outra normas como a ISO 14 001 que especifica os principais requisitos de um sistema de Gestão Ambiental (SGA) que envolve revisão do gerenciamento, melhorias continuas, política ambiental que cabe a alta administração sob as atividades feitas abatendo assim os impactos ambientais causados a tal atividades contendo então o planejamento, checagem e ação corretiva das atividades. Todos os procedimentos devem ser documentados e disponibilizado para consultas.<br />
Um Sistema de Gestão Ambiental pode ser criado bom base na ISO 14 001 e pode ser certificado por uma organização independente e deve-se destacar os méritos da série ISO 14 000  e para se ter a certeza que isso é cumprido temos as Auditorias Ambientais que existe desde os inícios das normas ambientais que tem por finalidade fiscalizar os aspectos de cada norma  contidas  nas empresas, avaliando assim as exigências legais e procedimentos internos da empresa,os potenciais passivos ambientais.Esses comprimentos devem ser documentados, e as auditorias são periódicas e objetivas com precisão cientifica.<br />
Essas praticas de normas não cabem apenas para a produção interna de uma empresa mais também no seu produto que segue para sociedade sendo assim temos a Rotulagem Ambiental onde são selos que nos informas as categorias prejudiciais ou não do produto comprado; selos que nos informam assuntos uteis como se o produto tem um selo de aprovação perante a tal norma isso causa uma visão positiva (o mesmo não é obrigatório) embora produtos tóxicos são obrigados a terem um selo informando do perigo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobmetamorfose.com.br/?feed=rss2&#038;p=299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2569</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De onde vem as cavernas?</title>
		<link>http://sobmetamorfose.com.br/?p=280</link>
		<comments>http://sobmetamorfose.com.br/?p=280#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 23:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direito Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobmetamorfose.com.br/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Você sabe como é formada uma caverna? A caverna se forma quando água ácida penetra no solo, entra em contato com rochas calcárias e as dissolve, formando &#8220;ocos&#8221; no relevo. Existem outras teorias também.Aqui no Brasil temos o PETAR ou Parque Estadual Tusitisdo do Alto de Ribeira Ribeira que é considerado uma das Unidades de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você sabe como é formada uma caverna? A caverna se forma quando água ácida penetra no solo, entra em contato com rochas calcárias e as dissolve, formando &#8220;ocos&#8221; no relevo. Existem outras teorias também.Aqui no Brasil temos o <a href="http://www.petaronline.com.br/" target="_blank">PETAR </a> ou Parque Estadual Tusitisdo do Alto de Ribeira Ribeira que é considerado uma das Unidades de Conservação mais importantes do mundo. Abriga a maior porção de Mata Atlântica preservada do Brasil e mais de 300 cavernas.É considerado hoje um patrimônio da humanidade, reconhecido pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Tive a oportunidade de visitar o parque e conhecer algumas caverna, e até nadar em cachoeiras!Recomendo!Abaixo algumas fotos da viagem com alguns amigos da faculdade.</p>
<p><center><img src="http://sobmetamorfose.com.br/wp-content/uploads/2011/10/caverna_blog.jpg" alt="" title="caverna_blog" width="420" height="711" class="alignnone size-full wp-image-282" /></center></p>
<p>E vocês já foram?Algum lugar de ecotorismo que recomendam?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobmetamorfose.com.br/?feed=rss2&#038;p=280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As áreas de Preservação Permanente e a reforma do Código Florestal</title>
		<link>http://sobmetamorfose.com.br/?p=262</link>
		<comments>http://sobmetamorfose.com.br/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 02:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Direito Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Escrevendo o que pensa]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobmetamorfose.com.br/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Vivemos em uma época de crescimento e consumismo acelerado, onde a população aumenta desenfreadamente e necessita de sempre mais. Essa necessidade nos obriga a se preocupar com as futuras gerações em diversas maneiras.Por exemplo na questão alimentar como: Frutos,vegetais etc&#8230; Focando em frutos como a uva na qual as mesmas devem ser plantadas e colhida, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://sobmetamorfose.com.br/wp-content/uploads/2011/10/floresta.jpg" alt="" title="floresta" width="580" height="450" class="alignnone size-full wp-image-265" /></center></p>
<p>Vivemos em uma época de crescimento e consumismo acelerado, onde a população aumenta desenfreadamente e necessita de sempre mais. Essa necessidade nos obriga a se preocupar com as futuras gerações em diversas maneiras.Por exemplo na questão alimentar como: Frutos,vegetais etc&#8230; Focando em  frutos como a uva na qual as mesmas devem ser plantadas e colhida, gerar  uma pergunta: Posso plantar em qualquer lugar¿A resposta é: Não;pois existem áreas preservadas que  não devem ser usadas como encostas e topo de morros pois escoa água  até os rios,sendo assim não podendo ter certo uso  entretanto no Brasil em especial no RS temos  grande plantações de uva para gerar o vinho que são plantadas em encostas e topos de morros e isso estaria irregular,dentro do antigo código florestal na qual ambientalista propõe a  retirada das plantação irregulares já que as APP’s não permite, entretanto no novo código florestal propõe a regularização dessas áreas  e diminuição de 30m para 15 m a faixa mínima de vegetação que deve ser recuperada nas margens do rio com até 5m de largura.</p>
<p>     São essas e outras mudanças que causam certa indignação, pois para alguns não se deve considerar a largura de um rio para definir tal área das APP’s e sim as características dos ambientes por fatores geomorfológicos e pedológicos, embora nem tudo seja tão diferente,e assim temos os prós das APP’s como a recuperação de áreas de preservamento que eram usadas para pastos e hoje que tem replantio de vegetação nativa   nas APP’s junto com frutíferas que gera uma renda temporária para agricultores que vivem do extrativismo.</p>
<p>    Dado o exposto podemos concluir que o novo código florestal tem pontos positivos como a diminuição das  APP’s para pequenos agricultores assim eles podem usar mais sua terra,mesmo que isso desconsidere certas relações ambientais.e essas novas regras poderão gerar maiores cuidados com as áreas ambientais já que passa a idéia de maior preocupação com as áreas;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobmetamorfose.com.br/?feed=rss2&#038;p=262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A agrilcultura no Brasi</title>
		<link>http://sobmetamorfose.com.br/?p=248</link>
		<comments>http://sobmetamorfose.com.br/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 16:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Manica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobmetamorfose.com.br/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[A agricultura no Brasil é, historicamente, umas das principais bases da economia do país, desde os primórdios da colonização até o século XXI, evoluindo das extensas monoculturas para a diversificação da produção. Inicialmente produtora de cana-de-açúcar, passando pelo café, a agricultura brasileira apresenta-se como uma das maiores exportadoras do mundo em diversas espécies de cereais, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A agricultura no Brasil é, historicamente, umas das principais bases da economia do país, desde os primórdios da colonização até o século XXI, evoluindo das extensas monoculturas para a diversificação da produção. Inicialmente produtora de cana-de-açúcar, passando pelo café, a agricultura brasileira apresenta-se como uma das maiores exportadoras do mundo em diversas espécies de cereais, frutas, grãos, entre outros. Desde o Estado Novo, com Getúlio Vargas, cunhou-se a expressão que diz ser o “Brasil, celeiro do mundo” – acentuando a vocação agrícola do país. Para Norman Borlaug, Nobel da Paz de 1970, em visita ao Brasil em 2004, o país deve se tornar o maior destaque na agricultura. Enquanto os Estados Unidos já exploram toda a sua área agricultável, o Brasil ainda dispõe de cerca de cento e seis milhões de hectares de área fértil a expandir – um território maior do que a área de França e Espanha somadas.</p>
<p>O Brasil ainda enfrenta dificuldades políticas e culturais, pois como sua área a ser explorada é grande, sem prejudicar o meio ambiente, ONGs e grupos internacionais e nacionais temem que o Brasil seja o maior produtor do Mundo e tenta barrar este desenvolvimento agrícola do País com leis e regras sem fundamentos teóricos e práticos, baseados apenas no idealismo ambientalista. Com certeza é possível produzir sem destruir, o Brasil caminha para esta etapa, pois com novas tecnologias esta cada vez mais fácil produzir em áreas onde antes a produção era menor. A biotecnologia e transgenia contribui muito para este aumento de produção pois diminui a aplicação de defensivos agrícola e facilita o manejo da lavoura.</p>
<p><center><img src="http://sobmetamorfose.com.br/wp-content/uploads/2011/10/agri.jpg" alt="" title="agri" width="566" height="430" class="alignnone size-full wp-image-251" /></a></center></p>
<p>A produção agrícola do Brasil alcançou em 2010 o número recorde de 149,5 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas, superando em 11,6% o percentual do ano anterior. A produção de soja, o principal grão colhido no Brasil, subiu 20,2%, para os 68,5 milhões de toneladas, puxado pelo aumento dos preços que estimularam a expansão do plantio associado às condições meteorológicas favoráveis, que melhoraram a produtividade.</p>
<p>Logo atrás, o milho, segundo grão do país, elevou a produção em 9,4%, para os 56,1 milhões de toneladas. Contou para o bom resultado a ajuda do tempo e a recuperação dos preços, levando mais agricultores optando pelo plantio do cereal.</p>
<p>O arroz registrou uma queda de produção de 10,1%, para os 11,3 milhões de toneladas, o que foi motivado pelo excessivo volume de chuvas registrado no estado do Rio Grande do Sul, onde fica a maior parte das lavouras dessa cultura.</p>
<p>O IBGE calculou que a produção de arroz deve se recuperar neste ano, uma vez que não se espera uma quantia de precipitações desmesurada no sul do país.</p>
<p>Registraram aumentos de produção outros importantes produtos em que o Brasil se destaca como maior exportador do mundo, como a cana-de-açúcar (5,7%), laranja (4,1%) e café (17,6%), grão que sempre alterna anos bons e ruins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobmetamorfose.com.br/?feed=rss2&#038;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A História das coisas</title>
		<link>http://sobmetamorfose.com.br/?p=217</link>
		<comments>http://sobmetamorfose.com.br/?p=217#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 18:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobmetamorfose.com.br/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Com a indicação da Camila Borges e da Maria Clara Zuppardo posto um vídeo que fala a respeito do nosso consumismo no planeta, do nosso cotidiano ligado a um péssimo sistema.Com vocês: A História das coisas! Tenho certeza que pelo menos uma vez você já passou por algo semelhante&#8230; Não?Conheçem alguma empresa que tem seus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a indicação da Camila Borges e  da Maria Clara Zuppardo posto um vídeo que fala a respeito do nosso consumismo no planeta, do nosso cotidiano ligado a um péssimo sistema.Com vocês:<strong> A História das coisas</strong>!</p>
<p><object width="500" height="375"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lgmTfPzLl4E?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lgmTfPzLl4E?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="375" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Tenho certeza que pelo menos uma vez você já passou por algo semelhante&#8230; Não?Conheçem alguma empresa que tem seus produtos semelhantes?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobmetamorfose.com.br/?feed=rss2&#038;p=217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia verde?</title>
		<link>http://sobmetamorfose.com.br/?p=189</link>
		<comments>http://sobmetamorfose.com.br/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 00:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobmetamorfose.com.br/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente, a tecnologia é um dos grandes responsáveis pelo consumo dos recursos naturais do planeta Terra. Além da energia consumida durante o processo de produção, entram nesta conta também o desperdício de energia de aparelhos eletrônicos. Com a crescente preocupação acerca do meio ambiente, diversas empresas têm desenvolvido inúmeros produtos que não emitem ou então [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://sobmetamorfose.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Captura-de-tela-2011-09-10-às-21.38.25.png" alt="" title="Captura de tela 2011-09-10 às 21.38.25" width="500" height="380" class="alignnone size-full wp-image-191" /></center><br />
Atualmente, a tecnologia é um dos grandes responsáveis pelo consumo dos recursos naturais do planeta Terra. Além da energia consumida durante o processo de produção, entram nesta conta também o desperdício de energia de aparelhos eletrônicos.<br />
Com a crescente preocupação acerca do meio ambiente, diversas empresas têm desenvolvido inúmeros produtos que não emitem  ou então emitem menos gases poluentes, que utilizam energias renováveis e muito mais. A maioria deles ainda não se encontra no Brasil, entretanto não é só as empresas que podem ter essas melhoras, você também pode! E já poderia ter começado se é que não começou pois em janeiro de 2007 o blog <a href="http://ecoiron.blogspot.com" target="_blank" title="ecoiron.blogspot.com">ecoiron.blogspot.com</a> publicando uma postagem afirmando que se a página inicial do Google  o site mais acessado do mundo fosse preta ao invés de branca, pois assim seriam economizados no mundo todo em um ano 3 mil MWh (Megawatt hora), quantidade de energia suficiente para abastecer durante um mês uma cidade de 100 mil habitantes!<br />
Baseando-se nisso, o pessoal do Heap Media criou um site de busca chamado Blackle, que utiliza o sistema Google para fazer pesquisas na internet <a href="http://blackle.com/about/" target="_blank" title="About Blackle">clique para acessar o site e aqui para mais informações sobre o projeto.</a><br />
Para usar o site que funciona igual ao google mais com fundo preto <a href="http://blackle.com/" target="_blank" title="Blackle - Energy Saving Search">acesse aqui.</a><br />
Hoje sabemos que o Google possui diferentes formas de personalizar sua página a gosto do usuário mais e se ele deixasse sua pagina natural com o fundo preto?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobmetamorfose.com.br/?feed=rss2&#038;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O beabá da Engenharia Ambiental</title>
		<link>http://sobmetamorfose.com.br/?p=158</link>
		<comments>http://sobmetamorfose.com.br/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 16:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobmetamorfose.com.br/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[A atual e constante preocupação com as mudanças climáticas e aquecimento global está em destaque nos principais meios de comunicação. Dentro deste contexto pode-se dizer que a Engenharia Ambiental está em todos os lugares. As legislações e resoluções mais rigorosas, para assegurar a preservação dos recursos naturais e a qualidade de vida, e a conscientização [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sobmetamorfose.com.br/wp-content/uploads/2011/09/engenheiro.jpg" alt="" title="Engenheiro Ambiental" width="585" height="453" class="alignnone size-full wp-image-159" /></p>
<p>A atual e constante preocupação com as mudanças climáticas e aquecimento global está em destaque nos principais meios de comunicação. Dentro deste contexto pode-se dizer que a Engenharia Ambiental está em todos os lugares.<br />
As legislações e resoluções mais rigorosas, para assegurar a preservação dos recursos naturais e a qualidade de vida, e a conscientização ambiental das pessoas e empresas têm garantido um espaço importante para Engenheiros Ambientais, tanto no setor privado como público. Estes profissionais passaram a ser cada vez mais procurados e mais valorizados.<br />
A área de atuação do engenheiro ambiental é extremamente ampla. Desde o desmatamento desenfreado de florestas e gestão de recursos hídricos até problemas da área urbana como a poluição atmosférica, enchentes e resíduos. Recentemente a ideia de produtos ecologicamente corretos ganhou força e as indústrias precisam de profissionais que saibam adequar seus processos para harmonizar desenvolvimento econômico com o meio ambiente. Projetos ambientalmente corretos estão presentes em financiamentos. As agências governamentais de fiscalização e licenciamento ambiental também necessitam de pessoas que entendam sobre o assunto.<br />
Este profissional está preparado para identificar e quantificar os problemas ambientais. Não basta apenas identificar o problema, mas também saber qual seu tamanho para então tomar as medidas necessárias.<br />
Com bases nessas informações o Sob Metamorfose irá abranger assuntos.</p>
<p><strong>Artigo por:</strong> Maria Clara Zuppardo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobmetamorfose.com.br/?feed=rss2&#038;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

